








Тематический план «Распределение часов по разделам учебной программы» для 10 класса
Части программы | Разделы программы | Учебные четверти | Кол часов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Базовая | 1.Легкая атлетика. | 7 | — | — | 7 | 14 |
2.Спортивные игры | 15 | 8 | 15 | 7 | 45 | |
Футбол | 8 | — | — | 7 | 15 | |
Баскетбол | — | 8 | 7 | — | 15 | |
Волейбол | 7 | — | 8 | — | 15 | |
3.Гимнастика | — | 9 | — | — | 9 | |
4.Лыжная подготовка | — | — | 10 | — | 10 | |
5.Плавание | — | — | — | 6 | 6 | |
Всего по базовой части | 22 | 17 | 25 | 20 | 84 | |
Вариативная | Вариативная часть реализует углубленное изучение конкретной спортивной игры по выбору организации образования (или футбол, или волейбол, или баскетбол). | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
Общее количество часов за учебный год | 26 | 22 | 30 | 24 | 102 |
Таблица уровней физической подготовленности обучающихся 10 класса (юноши).
Виды испытаний | Уровни физической подготовленности | |||||
Х (усред- ненный) | низкий | н/среднего | средний | в/среднего | высокий | |
Бег 30 м | 4,9 | 5,6 | 5,5 – 5,3 | 5,2 – 4,6 | 4,5 -4,3 | 4,2 |
Прыжок в длину с места | 213 | 190 | 191 — 201 | 202 – 224 | 225 — 235 | 236 |
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы | 611,0 | 434,0 | 435,0 — 522,0 | 523,0 – 699,0 | 700,0 – 785,0 | 786,0 |
Челночный бег 3х10 | 8,3 | 9,1 | 9,0 – 8,7 | 8,6 –7,8 | 7,7 -7,4 | 7,3 |
Кистевая динамометрия (правая) | 42,0 | 33,0 | 34,0 –37,0 | 38,0 -46,0 | 47,0 – 50,0 | 51,0 |
Таблица уровней физической подготовленности учащихся 10 класса (девушки).
Виды испытаний | Уровни физической подготовленности | |||||
Х (усред- ненный) | низкий | н/средне-го | средний | в/среднего | высокий | |
Бег 30 м | 5,4 | 6,3 | 6,2 – 5,9 | 5,8 – 5,0 | 4,9 -4,6 | 4,5 |
Прыжок в длину с места | 170,0 | 146 | 147 -160 | 161 – 181 | 182 – 194 | 195 |
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы | 497,0 | 372,0 | 373,0 – 434,0 | 435,0 – 559,0 | 560,0 – 621,0 | 622,0 |
Челночный бег 3х10 | 9,1 | 10,0 | 9,9 – 9,6 | 9,5 –8,6 | 8,5 –8,1 | 8,0 |
Кистевая динамометрия (правая) | 26,0 | 19,5 | 20,0 –22,5 | 23,0 -29,0 | 29,5 – 32,0 | 32,5 |
Тематический план «Распределение часов по разделам учебной программы» для 11 класса
Части программы | Разделы программы | Учебные четверти | Кол часов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Базовая | 1.Легкая атлетика. | 7 | — | — | 7 | 14 |
2.Спортивные игры | 15 | 8 | 15 | 7 | 45 | |
Футбол | 8 | — | — | 7 | 15 | |
Баскетбол | — | 8 | 7 | — | 15 | |
Волейбол | 7 | — | 8 | — | 15 | |
3.Гимнастика | — | 9 | — | — | 9 | |
4.Лыжная подготовка | — | — | 10 | — | 10 | |
5.Плавание | — | — | — | 6 | 6 | |
Всего по базовой части | 22 | 17 | 25 | 20 | 84 | |
Вариативная | Вариативная часть реализует углубленное изучение конкретной спортивной игры по выбору организации образования (или футбол, или волейбол, или баскетбол). | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
Общее количество часов за учебный год | 26 | 22 | 30 | 24 | 102 |
Таблица уровней физической подготовленности обучающихся 11 класса (юноши).
Виды испытаний | Уровни физической подготовленности | |||||
Х (усредненный) | низкий | н/среднего | средний | в/среднего | высокий | |
Бег 30 м | 4,7 | 5,2 | 5,1 – 5,0 | 4,9 – 4,5 | 4,4 -4,3 | 4,2 |
Прыжок в длину с места | 220,0 | 197 | 198 — 208 | 209 – 231 | 232 — 244 | 245 |
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы | 713,0 | 540,0 | 541,0 — 626,0 | 627,0 – 799,0 | 800,0 – 885,0 | 886,0 |
Челночный бег 3х10 | 8,0 | 8,7 | 8,6 – 8,4 | 8,3 –7,7 | 7,6 -7,3 | 7,2 |
Кистевая динамометрия (правая) | 43,5 | 35,0 | 36,0 –39,0 | 40,0 -48,0 | 49,0 – 52,0 | 53,0 |
Таблица уровней физической подготовленности учащихся 11 класса (девушки).
Виды испытаний | Уровни физической подготовленности | |||||
Х (усредненный) | низкий | н/среднего | средний | в/среднего | высокий | |
Бег 30 м | 5,4 | 6,3 | 6,2 – 5,9 | 5,8 – 5,0 | 4,9 -4,6 | 4,5 |
Прыжок в длину с места | 172,0 | 143 | 144 -157 | 158 – 182 | 183 – 197 | 198 |
Бросок набивного мяча двумя руками из-за головы | 514,0 | 373,0 | 374,0 – 443,0 | 444,0 – 584,0 | 585,0 – 654,0 | 655,0 |
Челночный бег 3х10 | 9,0 | 9,9 | 9,8 – 9,5 | 9,4 –8,6 | 8,5 –8,1 | 8,0 |
Кистевая динамометрия (правая) | 28,0 | 20,5 | 21,0 –24,5 | 25,0 -31,0 | 31,5 – 34,0 | 34,5 |
